Defensas de clash of clans, se resolverán todas las dudas!!!
CAÑON
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9 Nivel 10
Nivel 11 Nivel 12 Nivel 13
| Nivel | Daño por | Vida | Costo (oro) | Tiempo de mejora | Experiencia | Nivel de ayuntamiento |
| Segundo | Disparo |
| 1 | 9 | 7.2 | 420 | 250 | 1 minuto | 7 | 1 |
| 2 | 11 | 8.8 | 470 | 1,000 | 15 minutos | 30 | 1 |
| 3 | 15 | 12 | 520 | 4,000 | 45 minutos | 51 | 2 |
| 4 | 19 | 15.2 | 570 | 16,000 | 2 horas | 84 | 3 |
| 5 | 25 | 20 | 620 | 50,000 | 6 horas | 146 | 4 |
| 6 | 31 | 24.8 | 670 | 100,000 | 12 horas | 207 | 5 |
| 7 | 40 | 32 | 720 | 200,000 | 1 día | 293 | 6 |
| 8 | 48 | 38.4 | 770 | 400,000 | 2 días | 415 | 7 |
| 9 | 56 | 44.8 | 830 | 800,000 | 3 días | 509 | 8 |
| 10 | 65 | 52 | 890 | 1,600,000 | 4 días | 587 | 8 |
| 11 | 75 | 60 | 970 | 3,200,000 | 5 días | 657 | 9 |
| 12 | 86 | 68.8 | 1,070 | 6,400,000 | 6 días | 720 | 10 |
| 13 | 98 | 78.4 | 1,170 | 7,500,000 | 7 días | 777 | 10 |
TORRE DE ARQUERAS
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9 Nivel 10
Nivel 11 Nivel 12 Nivel 13
| Nivel | Daño | Vida | Costo (oro) | Tiempo de mejora | Experiencia | Nivel de ayuntamiento |
| Segundo | Disparo |
| 1 | 11 | 5.5 | 380 | 1,000 | 15 minutos | 30 | 2 |
| 2 | 15 | 7.5 | 420 | 2,000 | 30 minutos | 42 | 2 |
| 3 | 19 | 9.5 | 460 | 5,000 | 45 minutos | 51 | 3 |
| 4 | 25 | 12.5 | 500 | 20,000 | 4 horas | 120 | 4 |
| 5 | 30 | 15 | 540 | 80,000 | 12 horas | 207 | 5 |
| 6 | 35 | 17.5 | 580 | 180,000 | 1 día | 293 | 5 |
| 7 | 42 | 21 | 620 | 360,000 | 2 días | 415 | 6 |
| 8 | 48 | 24 | 660 | 720,000 | 3 días | 509 | 7 |
| 9 | 56 | 28 | 705 | 1,500,000 | 4 días | 587 | 8 |
| 10 | 65 | 32.5 | 750 | 2,500,000 | 5 días | 657 | 8 |
| 11 | 75 | 37.5 | 805 | 4,500,000 | 6 días | 720 | 9 |
| 12 | 86 | 43 | 870 | 6,500,000 | 7 días | 777 | 10 |
| 13 | 98 | 49 | 930 | 7,500,000 | 8 días | 831 | 10 |
MORTERO
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8
| Nivel | Daño | Vida | Costo (oro) | Tiempo de mejora | Experiencia | Nivel de ayuntamiento |
| Segundo | Tiro |
| 1 | 4 | 20 | 400 | 8.000 | 8 horas | 169 | 3 |
| 2 | 5 | 25 | 450 | 32.000 | 12 horas | 207 | 4 |
| 3 | 6 | 30 | 500 | 120.000 | 1 día | 293 | 5 |
| 4 | 7 | 35 | 550 | 400.000 | 2 días | 415 | 6 |
| 5 | 8 | 40 | 600 | 800.000 | 4 días | 587 | 7 |
| 6 | 9 | 45 | 650 | 1.600.000 | 5 días | 657 | 8 |
| 7 | 11 | 55 | 700 | 3.200.000 | 7 días | 777 | 9 |
| 8 | 13 | 65 | 750 | 6.400.000 | 10 días | 929 | 10 |
COHETE DE DEFENSA / ANTI AÉREO
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8
| Nivel | Daño | Vida | Costo (oro) | Tiempo de mejora | Experiencia | Nivel de ayuntamiento |
| Segundo | Disparo |
| 1 | 80 | 80 | 800 | 22.500 | 5 horas | 134 | 4 |
| 2 | 110 | 110 | 850 | 90.000 | 1 día | 293 | 4 |
| 3 | 140 | 140 | 900 | 270.000 | 3 días | 509 | 5 |
| 4 | 160 | 160 | 950 | 540.000 | 5 días | 657 | 6 |
| 5 | 190 | 190 | 1.000 | 1.080.000 | 6 días | 720 | 7 |
| 6 | 230 | 230 | 1.050 | 2.160.000 | 8 días | 831 | 8 |
| 7 | 280 | 280 | 1.110 | 4.320.000 | 10 días | 929 | 9 |
| 8 | 320 | 320 | 1.170 | 7.560.000 | 12 días | 1.018 | 10 |
TORRE DE MAGOS
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8
| Nivel | Daño | Vida | Costo (oro) | Tiempo de mejora | Experiencia | Nivel de ayuntamiento |
| Segundo | Disparo |
| 1 | 11 | 14,3 | 620 | 180.000 | 12 horas | 207 | 5 |
| 2 | 13 | 16,9 | 650 | 360.000 | 1 día | 293 | 5 |
| 3 | 16 | 20,8 | 680 | 720.000 | 2 días | 415 | 6 |
| 4 | 20 | 26 | 730 | 1.280.000 | 3 días | 509 | 7 |
| 5 | 24 | 31,2 | 790 | 1.960.000 | 4 días | 587 | 8 |
| 6 | 32 | 41,6 | 850 | 2.680.000 | 5 días | 720 | 8 |
| 7 | 40 | 52 | 930 | 5.360.000 | 7 días | 777 | 9 |
| 8 | 48 | 62,4 | 1010 | 6.480.000 | 10 días | 929 | 10 |
SOPLANUCAS




Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
Nivel 6
| Nivel | Fuerza de retroceso | Vida | Costo (oro) | Tiempo mejora | Experiencia | Nivel ayuntamiento |
| 1 | 1.6 casillas | 750 | 500.000 | 1 día | 293 | 6 |
| 2 | 2 casillas | 800 | 750.000 | 3 días | 509 | 6 |
| 3 | 2.4 casillas | 850 | 1.250.000 | 5 días | 657 | 7 |
| 4 | 2.8 casillas | 900 | 2.400.000 | 7 días | 777 | 8 |
| 5 | 3.2 casillas | 950 | 4.800.000 | 8 días | 831 | 9 |
| 6 | 3.6 casillas | 1000 | 7.200.000 | 9 días | 881 | 10 |
Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8
| Nivel | Daño | Vida | Costo (oro) | Tiempo de mejora | Experiencia | Nivel de ayuntamiento |
| Segundo | Disparo |
| 1 | 34 | 20,4 | 600 | 1.000.000 | 1 día | 293 | 7 |
| 2 | 40 | 24 | 630 | 1.250.000 | 3 días | 509 | 7 |
| 3 | 48 | 28,8 | 660 | 1.500.000 | 5 días | 657 | 7 |
| 4 | 55 | 33 | 690 | 2.000.000 | 6 días | 720 | 8 |
| 5 | 64 | 38,4 | 730 | 2.500.000 | 8 días | 777 | 8 |
| 6 | 75 | 45 | 770 | 3.000.000 | 10 días | 929 | 8 |
| 7 | 87 | 52,2 | 810 | 3.500.000 | 12 días | 1.018 | 9 |
| 8 | 99 | 59,4 | 850 | 5.000.000 | 14 días | 1.099 | 10 |
X-BALLESTA
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Tierra Y Aire Tierra
| Nivel | Daño por | Vida | Costo de carga (elixir) | Costo | Tiempo de construcción | Experiencia | Nivel deayuntamiento | Color de la flecha |
| Segundo | Disparo |
| 1 | 50 | 6.4 | 1,500 | 50,000 | 3,000,000 | 7 días | 777 | 9 | Morado |
| 2 | 60 | 7.68 | 1,900 | 60,000 | 5,000,000 | 10 días | 929 | 9 | Dorado |
| 3 | 75 | 9.6 | 2,300 | 70,000 | 7,000,000 | 14 días | 1,099 | 9 | Azul Oscuro |
| 4 | 80 | 10.24 | 2,700 | 80,000 | 8,000,000 | 14 días | 1,099 | 10 | Anaranjado |
TORRE INFIERNO


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Torre Vacía Torre Vacía
Un Solo Objetivo Varios Objetivos
| Nivel | Daño | Vida | Costo de recarga (elixir oscuro) | Costo (oro) | Tiempo de mejora | Experiencia | Nivel deayuntamiento |
| Disparo inicial | Tras dos segundos | Tras cinco segundos |
| 1 | 24 | 100 | 1.000 | 1.500 | 500 | 5.000.000 | 7 días | 777 | 10 |
| 2 | 30 | 125 | 1.250 | 1.800 | 600 | 6.500.000 | 10 días | 929 | 10 |
| 3 | 36 | 140 | 1.400 | 2.100 | 700 | 8.000.000 | 14 días | 1.099 | 10 |
Espero que os haya gustado, si veo que le dais apoyo, haré uno solo de muros!!!!