- Cada 240 cofres:
- 180 de Plata
- 52 de Oro
- 4 Gigantes
- 4 Mágicos
- 1 Cofre Supermágico (+400 trofeos)
- 1 Cofre Épico (+1.000 trofeos)
- 1 Cofre Legendario (+2.000 trofeos)
3. Otros Cofres:
- 1 cofre de Coronas cada 24 horas.
- 1 cofre de Madera cada 4 horas.
- Desafío Clásico
| Oro | Cartas | |
| Premio Seguro: | 130 | 2 |
| 1 Victoria: | 180 | 3 |
| 2 Victoria: | 240 | 5 |
| 3 Victorias: | 310 | 8 |
| 4 Victorias: | 390 | 12 |
| 5 Victorias: | 480 | 17 |
| 6 Victorias: | 590 | 23 |
| 7 Victorias: | 720 | 30 |
| 8 Victorias: | 880 | 38 |
| 9 Victorias: | 1080 | 48 |
| 10 Victorias: | 1330 | 61 |
| 11 Victorias: | 1630 | 78 |
| 12 Victorias: | 2000 | 100 |
2. Gran Desafío
| Oro | Cartas | |
| Premio Seguro: | 1400 | 20 |
| 1 Victoria: | 1900 | 30 |
| 2 Victoria: | 2500 | 50 |
| 3 Victorias: | 3200 | 85 |
| 4 Victorias: | 4000 | 130 |
| 5 Victorias: | 5000 | 185 |
| 6 Victorias: | 6200 | 250 |
| 7 Victorias: | 7600 | 330 |
| 8 Victorias: | 9300 | 420 |
| 9 Victorias: | 11500 | 530 |
| 10 Victorias: | 14200 | 670 |
| 11 Victorias: | 17500 | 860 |
| 12 Victorias: | 22000 | 1100 |
3. Eventos Especiales
| Oro | Cartas | |
| Premio Seguro: | 130 | 2 |
| 1 Victoria: | 180 | 3 |
| 2 Victoria: | 240 | 5 |
| 3 Victorias: | 310 | 8 |
| 4 Victorias: | 390 | 12 |
| 5 Victorias: | 480 | 17 |
| 6 Victorias: | 590 | 23 |
| 7 Victorias: | 720 | 30 |
| 8 Victorias: | 880 | 38 |
| 9 Victorias: | 1080 | 48 |
| 10 Victorias: | 1330 | 61 |
| 11 Victorias: | 1630 | 78 |
| 12 Victorias: | 2000 | 100 |
4. Torneo de 50 personas
- 3 puesto: 10 cartas
- 2 puesto: 15 cartas
- 1 puesto: 25 cartas
5. Torneo de 100 personas
- 3 puesto: 40 cartas
- 2 puesto: 60 cartas
- 1 puesto: 100 cartas
6. Torneo de 200 personas
- 3 puesto: 160 cartas
- 2 puesto: 240 cartas
- 1puesto: 400 cartas
7. Torneo de 1000 personas
- 3 puesto: 800 cartas
- 2 puesto: 1200 cartas
- 1 puesto: 2000 cartas
COFRES EN LA TIENDA
- Arena 1
| Comunes | Especiales | Épicas | |
| Gigante | 8 | 72 | 0 |
| Mágico | 23 | 6 | 1 |
| Supermágico | 138 | 36 | 6 |
2. Arena 2
| Comunes | Especiales | Épicas | |
| Gigante | 98 | 10 | 0 |
| Mágico | 32 | 8 | 1 |
| Supermágico | 187 | 48 | 8 |
3. Arena 3
| Comunes | Especiales | Épicas | |
| Gigante | 123 | 13 | 0 |
| Mágico | 40 | 10 | 1 |
| Supermágico | 235 | 61 | 10 |
4. Arena 4
| Comunes | Especiales | Épicas | |
| Gigante | 144 | 16 | 0 |
| Mágico | 46 | 12 | 2 |
| Supermágico | 276 | 72 | 12 |
5. Arena 5
| Comunes | Especiales | Épicas | |
| Gigante | 166 | 18 | 0 |
| Mágico | 54 | 13 | 2 |
| Supermágico | 319 | 82 | 13 |
6. Arena 6
| Comunes | Especiales | Épicas | |
| Gigante | 188 | 20 | 0 |
| Mágico | 61 | 15 | 2 |
| Supermágico | 360 | 93 | 15 |
7. Arena 7
| Comunes | Especiales | Épicas | |
| Gigante | 209 | 23 | 0 |
| Mágico | 68 | 17 | 2 |
| Supermágico | 401 | 104 | 17 |
8. Arena 8
| Comunes | Especiales | Épicas | |
| Gigante | 231 | 25 | 0 |
| Mágico | 74 | 19 | 3 |
| Supermágico | 452 | 115 | 19 |
9. Arena 9
| Comunes | Especiales | Épicas | |
| Gigante | 274 | 30 | 0 |
| Mágico | 89 | 22 | 3 |
| Supermágico | 526 | 136 | 22 |
10. Cofre Épico
10.000 de Oro: 10 Épicas
11. Cofre Legendario
500 Gemas: 1 Legendaria
12. Cofres de Elección
| Liga | Trofeos | Oro | Cartas Totales | Cartas aseguradas |
| Combatientes I | 4000 | 1919-2121 | 101 | 10 Épicas+ 50 Raras |
| Combatientes II | 4300 | 2869-3171 | 171 | 15 Épicas + 75 Raras |
| Combatientes III | 4600 | 3819-4211 | 201 | 20 Épicas + 100 Raras |
| Maestros I | 4900 | 4769-5271 | 251 | 25 Épicas + 125 Raras |
| Maestros II | 5200 | 5719-6321 | 301 | 30 Épicas + 150 Raras |
| Maestros III | 5500 | 6669-7371 | 351 | 35 Épicas + 175 Raras |
| Champeones | 5800 | 7618-8421 | 401 | 40 Épicas + 200 Raras |
| Grandes Campeones | 6100 | 8569-9471 | 451 | 45 Épicas + 255 Raras |
| Campeones definitivos | 6400 | 9519-10521 | 501 | 50 Épicas + 250 Raras |
CICLO DE LOS COFRES
| 1: Plata | 81: Plata | 161: Plata |
| 2: Plata | 82: Plata | 162: Plata |
| 3: Plata | 83: Plata | 163: Plata |
| 4: Oro | 84: Mágico | 164: Oro |
| 5: Plata | 85: Plata | 165: Plata |
| 6: Plata | 86: Plata | 166: Plata |
| 7: Oro | 87: Oro | 167: Oro |
| 8: Plata | 88: Plata | 168: Plata |
| 9: Plata | 89: Plata | 169: Plata |
| 10: Plata | 90: Plata | 170: Plata |
| 11: Plata | 91: Plata | 171: Plata |
| 12: Mágico | 92: Oro | 172: Oro |
| 13: Plata | 93: Plata | 173: Plata |
| 14: Plata | 94: Plata | 174: Plata |
| 15: Oro | 95: Oro | 175: Oro |
| 16: Plata | 96: Plata | 176: Plata |
| 17: Plata | 97: Plata | 177: Plata |
| 18: Plata | 98: Plata | 178: Plata |
| 19: Oro | 99: Oro | 179: Oro |
| 20: Plata | 100: Plata | 180: Plata |
| 21: Plata | 101: Plata | 181: Plata |
| 22: Plata | 102: Plata | 182: Plata |
| 23: Plata | 103: Plata | 183: Plata |
| 24: Oro | 104: Oro | 184: Oro |
| 25: Plata | 105: Plata | 185: Plata |
| 26: Oro | 106: Oro | 186: Oro |
| 27: Plata | 107: Plata | 187: Plata |
| 28: Plata | 108: Plata | 188: Plata |
| 29: Plata | 109: Plata | 189: Plata |
| 30: Plata | 110: Plata | 190: Plata |
| 31: Oro | 111: Oro | 191: Gigante |
| 32: Plata | 112: Plata | 192: Plata |
| 33: Plata | 113: Plata | 193: Plata |
| 34: Plata | 114: Plata | 194: Plata |
| 35: Plata | 115: Plata | 195: Plata |
| 36: Oro | 116: Oro | 196: Oro |
| 37: Plata | 117: Plata | 197: Plata |
| 38: Plata | 118: Plata | 198: Plata |
| 39: Oro | 119: Oro | 199: Oro |
| 40: Plata | 120: Plata | 200: Plata |
| 41: Plata | 121: Plata | 201: Plata |
| 42: Plata | 122: Plata | 202: Plata |
| 43: Plata | 123: Plata | 203: Plata |
| 44: Oro | 124: Oro | 204: Mágico |
| 45: Plata | 125: Plata | 205: Plata |
| 46: Plata | 126: Plata | 206: Plata |
| 47: Oro | 127: Oro | 207: Oro |
| 48: Plata | 128: Plata | 208: Plata |
| 49: Plata | 129: Plata | 209: Plata |
| 50: Plata | 130: Plata | 210: Plata |
| 51: Plata | 131: Plata | 211: Plata |
| 52: Gigante | 132: Mágico | 212: Oro |
| 53: Plata | 133: Plata | 213: Plata |
| 54: Plata | 134: Plata | 214: Plata |
| 55: Oro | 135: Oro | 215: Oro |
| 56: Plata | 136: Plata | 216: Plata |
| 57: Plata | 137: Plata | 217: Plata |
| 58: Plata | 138: Plata | 218: Plata |
| 59: Oro | 139: Oro | 219: Oro |
| 60: Plata | 140: Plata | 220: Plata |
| 61: Plata | 141: Plata | 221: Plata |
| 62: Plata | 142: Plata | 222: Plata |
| 63: Plata | 143: Plata | 223: Plata |
| 64: Oro | 144: Oro | 224: Oro |
| 65: Plata | 145: Plata | 225: Plata |
| 66: Oro | 146: Oro | 226: Oro |
| 67: Plata | 147: Plata | 227: Plata |
| 68: Plata | 148: Plata | 228: Plata |
| 69: Plata | 149: Plata | 229: Plata |
| 70: Plata | 150: Plata | 230: Plata |
| 71: Oro | 151: Oro | 231: Gigante |
| 72: Plata | 152: Plata | 232: Plata |
| 73: Plata | 153: Plata | 233: Plata |
| 74: Plata | 154: Plata | 234: Plata |
| 75: Plata | 155: Plata | 235: Plata |
| 76: Oro | 156: Oro | 236: Oro |
| 77: Plata | 157: Plata | 237: Plata |
| 78: Plata | 158: Plata | 238: Plata |
| 79: Oro | 159: Gigante | 239: Oro |
| 80: Plata | 160: Plata | 240: Plata |












